von Dasch Marketing | Juli 1, 2019 | Wohnungseigentums- und Mietrecht
Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) hat die Einrichtung des Nationalen BIM-Kompetenzzentrums als zentrale Anlaufstelle zu allen Bauprojekten der öffentlichen Hand auf Bundesebene an die planen-bauen 4.0 GmbH vergeben. Die Bundesarchitektenkammer... von Dasch Marketing | Juni 27, 2019 | Wohnungseigentums- und Mietrecht
April-Daten stützen Hauptverbandsprognose – Umsätze und Auftragseingänge zweistellig im Plus (27.06.2019) „Die April-Daten bestätigen uns in der Anhebung unserer Umsatzprognose für das Bauhauptgewerbe zum Tag der Bauindustrie von nominal 6 auf nunmehr 8,5... von Dasch Marketing | Juni 26, 2019 | Wohnungseigentums- und Mietrecht
(26.06.2019) Das Bauhauptgewerbe ist sehr dynamisch in das zweite Quartal gestartet. Nach den Daten des Statistischen Bundesamtes haben die Bauunternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten im April knapp 6 Prozent mehr Stunden geleistet als im April 2018. Quelle: IBR News... von Dasch Marketing | Juni 24, 2019 | Wohnungseigentums- und Mietrecht
(24.06.2019) Am letzten Juniwochenende ist Neugier erwünscht: nahezu 1.000 Bauten stehen deutschlandweit wieder über 100.000 Besucherinnen und Besuchern offen, wenn Architekten und Bauherren einladen, Räume zu entdecken. … Quelle: IBR News Link: Räume prägen:... von Dasch Marketing | Juni 18, 2019 | Wohnungseigentums- und Mietrecht
Starkes erstes Quartal und Rekordauftragsbestand (18.06.2019) „Das Baujahr 2019 wird besser als zu Jahresbeginn erwartet. Deshalb haben wir unsere Prognose für das nominale Wachstum der baugewerblichen Umsätze im Bauhauptgewerbe von 6,0 % auf 8,5 %... von Dasch Marketing | Juni 6, 2019 | Wohnungseigentums- und Mietrecht
„Eingriffe in bestehende Bausubstanz Problempunkte, Qualitätssicherung und Schadenssanierung“ (06.06.2019) Am Freitag, 27.09.2019, findet in der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt am Main der 54. Frankfurter Bausachverständigentag statt. Der...