von Dasch Marketing | Nov. 13, 2019 | Wohnungseigentums- und Mietrecht
Umsatzwachstum von 4,2 Prozent erwartet (13.11.2019) „Wir blicken auf ein gutes Baujahr 2019 und erwarten ein Umsatzwachstum von 5 Prozent; das entspricht einem Umsatz von 354 Mrd. Euro, den unsere 370.000 Mitgliedsbetriebe erwirtschaftet haben. In 2020 wird der... von Dasch Marketing | Nov. 5, 2019 | Wohnungseigentums- und Mietrecht
(05.11.2019) Das Forschungsinstitut für Anwaltsrecht der Humboldt-Universität zu Berlin lädt ein zum 1. Kongress zum Architekten- und Ingenieurrecht in Berlin am Freitag, den 15.11.2019, von 10:00 bis 17:00 Uhr, im Senatssaal der Humboldt-Universität zu Berlin, Unter... von Dasch Marketing | Okt. 7, 2019 | Wohnungseigentums- und Mietrecht
Fehlende Infrastrukturinvestitionen bedrohen Wirtschaftsstandort (07.10.2019) „Eine dritte Rheinquerung darf nicht weiter auf die lange Bank geschoben werden, nur so lässt sich ein totaler Verkehrskollaps in der Region verhindern“, fordert Thomas Möller,... von Dasch Marketing | Okt. 2, 2019 | Wohnungseigentums- und Mietrecht
Kostenfreie Online-Bibliothek für Building Information Modeling (BIM) (02.10.2019) Im Rahmen des BIM-Dialog Karlsruhe am 01.10.2019 präsentierten das Deutsche Institut für Normung e. V. (DIN) und die Dr. Schiller & Partner GmbH erstmalig die DIN BIM Cloud –... von Dasch Marketing | Sep. 27, 2019 | Wohnungseigentums- und Mietrecht
27.09.2019) Die guten Halbjahreszahlen der Bauwirtschaft setzen sich im Juli nicht so fort wie es notwendig wäre, um den Investitionsstau in Mecklenburg-Vorpommern abzubauen. Quelle: IBR News Link: Bauwirtschaft schlägt Alarm – gute Halbjahresbilanz wird... von Dasch Marketing | Sep. 26, 2019 | Wohnungseigentums- und Mietrecht
Nachfrage nach Bauleistungen im Juli stark gestiegen (26.09.2019) Zu Beginn des zweiten Halbjahres 2019 verzeichnete das ostdeutsche Bauhauptgewerbe sowohl in Bezug auf die Nachfrage nach Bauleistungen als auch im Hinblick auf die Bautätigkeit insgesamt stabile...