von Dasch Marketing | Apr. 28, 2020 | Wohnungseigentums- und Mietrecht
Corona-Krise trifft Mehrheit der ostdeutschen Bauunternehmen (28.04.2020) Nach einem guten Start ins Baujahr 2020 mit steigender Nachfrage nach Bauleistungen und einer Bautätigkeit über dem Vorjahresniveau in den ersten beiden Kalendermonaten traf die Corona-Krise... von Dasch Marketing | Apr. 27, 2020 | Wohnungseigentums- und Mietrecht
(27.04.2020) AHO, BIngK und VBI befragen auch in diesem Jahr Ingenieure und Architekten nach ihrer derzeitigen Situation und Einschätzung der wirtschaftlichen Lage. Mit der Umsetzung ist erneut das Institut für Freie Berufe (IFB) beauftragt. Quelle: IBR News Link:... von Dasch Marketing | Apr. 24, 2020 | Wohnungseigentums- und Mietrecht
Umsätze steigen um 11 %, Nachfrage nur um 0,1 % (24.05.2020) „Unsere Umsatzprognose für 2020 von Ende 2019 ist angesichts der aktuellen Entwicklungen nicht mehr haltbar – trotz der vergleichsweise guten Umsatzzahlen in den ersten zwei Monaten 2020. Wir... von Dasch Marketing | Apr. 24, 2020 | Wohnungseigentums- und Mietrecht
Unternehmen befürchten Nachfrageeinbruch bei kommunalen Projekten (24.04.2020) Der Bau zeigt sich auch in der Corona-Krise als Branche, in der externe Schocks verzögert wirken. Dem Bauindustrieverband Ost ist bewusst, dass vor allem die Kommunen aufgrund nicht... von Dasch Marketing | Apr. 22, 2020 | Wohnungseigentums- und Mietrecht
Autobahn GmbH bündelt Kompetenzen für neues Baumanagement (22.04.2020) Staus sollen künftig spürbar reduziert werden. Dafür hat die Autobahn GmbH des Bundes zusammen mit dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur am 21.04.2020 einen Runden Tisch mit... von Dasch Marketing | Apr. 22, 2020 | Wohnungseigentums- und Mietrecht
(22.04.2020) Gestern hat die Autobahn GmbH des Bundes gemeinsam mit dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur einen Runden Tisch mit hochrangigen Vertretern der öffentlichen Verwaltung sowie der Bauwirtschaft initiiert. Quelle: IBR News Link:...