von Dasch Marketing | Apr. 1, 2021 | Wohnungseigentums- und Mietrecht
(01.04.2021) In die Bundesschienenwege sind einer Antwort der Bundesregierung (19/27459) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/25752) zufolge im Jahr 2020 7,33 Milliarden Euro investiert worden. 7,92 Milliarden Euro seien im selben Jahr in die... von Dasch Marketing | März 26, 2021 | Wohnungseigentums- und Mietrecht
(26.03.2021)Im Januar 2021 registrierte das ostdeutsche Bauhauptgewerbe sowohl in der Nachfrage nach Bauleistungen als auch in der Bautätigkeit einen starken Einbruch. „In allen Hauptsegmenten des Bauens sank der Auftragseingang“, erklärte Dr. Robert... von Dasch Marketing | März 25, 2021 | Wohnungseigentums- und Mietrecht
Baubetriebe meldeten Umsatzeinbruch von 14 % (25.0.3021) „Die Bauindustrie ist verhalten in das neue Jahr gestartet, der Umsatz ist im Januar 2021 um 14 % eingebrochen.“ Mit diesen Worten kommentierte der Vizepräsident Wirtschaft des Hauptverbandes der... von Dasch Marketing | März 25, 2021 | Wohnungseigentums- und Mietrecht
(25.03.2021) Der Hauptgeschäftsführer des Bauindustrieverbandes Ost e. V. Dr. Robert Momberg äußert sich mit Blick auf die anstehende Landtagswahl zum unterfinanzierten kommunalen Straßenbau in Sachsen-Anhalt und zur derzeit fehlenden Anschlussregelung im... von Dasch Marketing | März 19, 2021 | Wohnungseigentums- und Mietrecht
(19.03.2021) Sie stehen fest – die 35 nominierten Projekte zum Wettbewerb um den Deutschen Landschaftsarchitektur-Preis 2021. Aus 119 zum Wettbewerb zugelassenen Arbeiten hatten fünf Fachpreisrichter zwischen 10. Februar und 14. März 2021 im virtuellen... von Dasch Marketing | März 12, 2021 | Wohnungseigentums- und Mietrecht
(12.03.2021) Der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB), der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB), der Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks (BIV) und die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) haben sich heute auf eine...