von Dasch Marketing | Sep. 1, 2017 | Wohnungseigentums- und Mietrecht
(01.09.2017) – Bereits zum vierten Mal lobt die Deutsche Universitätsstiftung unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) den Deutschen Hochschulbaupreis aus. Bundesbauministerin Barbara Hendricks:... von Dasch Marketing | Aug. 31, 2017 | Wohnungseigentums- und Mietrecht
(31.08.2017) Gestalt und Entwicklung unserer Städte werden ganz wesentlich durch Landschaft und Freiraum definiert. Parks und Gärten, aber auch Straßen, Plätze und Promenaden prägen ihr Bild und schaffen Identität. Was wäre München ohne den Englischen Garten, Berlin... von Dasch Marketing | Aug. 23, 2017 | Wohnungseigentums- und Mietrecht
Bau-Konjunktur im ersten Halbjahr unter dem Vorjahresniveau (23.08.2017) Mit einem Auftragsvolumen von 2,35 Mrd. Euro (-9,1 %) und einem Umsatz von 2,34 Mrd. Euro (-1,0 %) fällt die Halbjahresbilanz für die Bauwirtschaft in der Region Berlin-Brandenburg schlechter aus... von Dasch Marketing | Aug. 7, 2017 | Wohnungseigentums- und Mietrecht
Ingenieure testen Tragfähigkeit alter Brücken an der Saalebrücke Hammelburg (07.08.2017) Mehr Verkehr, größere Lasten: Werden die mehr als 50 Jahre alten Brücken in Deutschland nach aktuellen Normen beurteilt, weist ein Großteil von ihnen rechnerisch große Defizite... von Dasch Marketing | Aug. 7, 2017 | Wohnungseigentums- und Mietrecht
(07.08.2017) Die Bauwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern entwickelt sich weiterhin stabil und weist per Mai eine Gesamtumsatzsteigerung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von über 19 Prozent aus. Erfreulich ist, dass alle Bausparten von dieser positiven Entwicklung... von Dasch Marketing | Juli 26, 2017 | Wohnungseigentums- und Mietrecht
Zweistelliges Umsatzplus in allen Bausparten (26.07.2017) Die deutsche Bauwirtschaft ist weiter auf Wachstumskurs: Wie der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie in der neuesten Ausgabe seines Aktuellen Zahlenbildes mitteilt, legte der baugewerbliche Umsatz* im Mai...