von Dasch Marketing | Jan. 4, 2018 | Wohnungseigentums- und Mietrecht
(04.01.2018) Zum neuen Jahr ist die größte Reform des Bauvertragsrechts in Kraft getreten. Der Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB) und der Eigentümerverband Haus & Grund haben ihre bereits seit 10 Jahren gemeinsam herausgegebenen Vertragsmuster an die ab dem... von Dasch Marketing | Jan. 4, 2018 | Wohnungseigentums- und Mietrecht
Ergänzende Leistungsbilder im Projektmanagement für die Bau- und Immobilienwirtschaft, 2., vollständig überarbeitete Auflage (04.01.2018) Neben der klassischen Projektsteuerung in Stabsfunktion und der Projektleitung in Linienfunktion, die in Heft 9 der... von Dasch Marketing | Dez. 22, 2017 | Wohnungseigentums- und Mietrecht
Bauindustrieverband NRW lobt Verkehrshaushalt 2018 (22.12.2017) „CDU und FDP haben im Wahlkampf eine bessere Verkehrsinfrastruktur für Nordrhein-Westfalen versprochen. Die neue Landesregierung beginnt dieses Versprechen nun mit dem Haushalt 2018 einzulösen. Die... von Dasch Marketing | Dez. 13, 2017 | Wohnungseigentums- und Mietrecht
(13.12.2017) Am 05.12.2017 wurden auf der FIDIC Users‘ Conference in London die Neuauflage des Yellow, Red und Silver Book vorgestellt. Die von der International Federation of Consulting Engineers herausgegebenen Musterverträge für internationale Bauprojekte... von Dasch Marketing | Dez. 12, 2017 | Wohnungseigentums- und Mietrecht
Stabile Konjunkturentwicklung für Brandenburg und die Region (12.12.2017) Die Bauwirtschaft in Brandenburg wird sich auch 2018 dynamisch entwickeln. Der Bauindustrieverband Berlin-Brandenburg rechnet mit einem Umsatzvolumen von 2,76 Milliarden Euro. Das entspricht... von Dasch Marketing | Dez. 11, 2017 | Wohnungseigentums- und Mietrecht
Weiterhin stabile Konjunkturentwicklung für Berlin und die Region (11.12.2017) Die Bauwirtschaft in Berlin wird sich auch 2018 positiv entwickeln. Mit einem geschätzten Umsatzvolumen von 2,83 Milliarden Euro sagt der Bauindustrieverband Berlin-Brandenburg ein Wachstum...